Personalkennzahlen

Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im LBBW-Konzern ist zum 31. Dezember 2010 auf 13.061 gesunken. Zum Jahresende 2010 sind weitere 149 Beschäftigte aus dem Bankbetrieb ausgeschieden, sodass die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 1. Januar 2011 im LBBW-Konzern bei 12.912 und in der LBBW-Bank bei 10.323 lag. Der Personalabbau ist im Wesentlichen auf Beschäftigungsreduzierungen aufgrund der EU-Restrukturierungsmaßnahmen zurückzuführen.
Alle Personalkennzahlen im Jahresvergleich finden Sie in folgenden Tabellen.


Personalkennzahlen für den LBBW-Konzern 2007 2008 2009 2010
12303 13369 13630 13061
6.280 (51%) 6.857 (51%) 6.952 (51%) 6.689 (51,2%)
6.023 (49%) 6.512 (49%) 6.678 (49%) 6.372 (48,8%)
14,2 13,8 14,1 15,5
       
>60 Jahre 373 134 148 126
51-60 Jahre 1.777 2.273 2.482 2.350
41-50 Jahre 3.916 4.278 4.480 4.045
31-40 Jahre 3.544 4.144 4.069 3.323
25-30 Jahre 2.028 1.738 1.720 1.352
<25 Jahre 665 802 731 576
39,1 Jahre 39,25 Jahre 40,94 Jahre 42,4
9.979 (81,1%) 10.869 (81,3%) 10.948 (80,3%) 10.352 (80,3%)
2.324 (18,9%) 2.506 (18,7%) 2.682 (19,7%) 2.709 (19,7%)
2.175 (93,6%) 2.327 (92,9%) 2.441 (91%) 2.437 (90%)
149 (6,3%) 179 (7,1%) 241 (9%) 272 (10%)
638 665 679 590
5,2% 5% 5% 5%
47 52 55 49
53 56 41 50
Keine Daten verfügbar 53,5 33,9 42
185 202 185 77
314 (3%) 480 (3,6%) 476 (3,9%) 459 (3,9%)
     


Personalkennzahlen für die LBBW-Bank
inkl. Marken BW-Bank, LRP und Sachsen Bank (Stand: 31.12.2010)
2007 2008 2009 2010
9.322 10.934 10.947 10.472
4.820 (52%) 5.583 (51%) 5.570 (51%) 5.340 (51%)
4.502 (48%) 5.351 (49%) 5.377 (49%) 5.132 (49%)
7 7 7 7
0 0 0 0
36 (94,7%) 54 (96,4%) 49 (96,1%) 47 (95,9%)
2 (6,3%) 2 (3,6%) 2 (3,9%) 2 (4,1%)
184 (95,3%) 230 (95,7%) 217 (94,3%) 217 (93,9%)
9 (4,7%) 10 (4,3%) 13 (5,7%) 14 (6,1%)
646 (82,1%) 746 (81,3%) 746 (80,3%) 731 (80%)
141 (17,9%) 172 (18,7%) 183 (19,7%) 179 (20%)
7.441 (79,8%) 8.732 (79,9%) 8.560 (78,7%) 8.144 (77,8%)
1.881 (20,2%) 2.202 (20,1%) 2.336 (21,3%) 2.328 (22,2%)
1.765 (93,8%) 2.051 (93,1%) 2.129 (91,1%) 2.121 (91,1%)
116 (6,2%) 151 (6,9%) 207 (8,9%) 207 (8,9%)
2 4 3 3
30 84 148 234
Davon: Männer, die in Elternzeit arbeiten (Jahreswert) n.v. 9 22 23
928 995 1005 1.009
Davon: Frauen, die in Elternzeit arbeiten (Jahreswert) n.v. 111 295 139
584 619 628 547
6,3% 5,7% 5,7% 5,2%
34 38 31 45
n.v. 47,7 29 36
156 191 157 74
5,2% 5,3% 4,3% 6,5%
201 254 211 302
260 342 244 365
14,7 14,5 14,8 15,9
2,8% 2,7% 3% 3,6%
       
Vergütung Männer AT oder TVöD 14, 15 19,6% 22,1% 22% 23,7%
Vergütung Frauen AT oder TVöD 14, 15 3,6% 4,7% 4,6% 5,4%
Vergütung Männer TG 9 oder TVöD 11-13 11,1% 9,7% 10,7% 9,9%
Vergütung Frauen TG 9 oder TVöD 11-13 5,9% 6,5% 7% 7,1%
Vergütung Männer TG 7, 8 oder TVöD 9, 10 10,1% 9,6% 9,5% 9%
Vergütung Frauen TG 7, 8 oder TVöD 9, 10 17,1% 16,1% 16,2% 16,1%
Vergütung Männer TG 4-6 oder TVöD 6-8 5,2% 5% 4,9% 4,6%
Vergütung Frauen TG 4-6 oder TVöD 6-8 22,6% 21,5% 21,2% 20,8%
Vergütung Männer TG 1-3 oder TVöD 1-5 0,5% 0,5% 0,3% 0,3%
Vergütung Frauen TG 1-3 oder TVöD 1-5 0,9% 0,7% 0,5% 0,5%
Vergütung Männer "Sonstige (Tarif)" 1,7% 2% 1,8% 1,4%
Vergütung Frauen "Sonstige (Tarif)" 1,6% 1,6% 1,3% 1,2%
17787 15059 19167 14.241
Personalentwicklungsmaßnahmen Frauen (Anzahl) n.v. n.v. 8867 6.659
Personalentwicklungsmaßnahmen Männer (Anzahl) n.v. n.v. 10300 7.582
Seminartage pro Mitarbeiter (ohne Azubis) 4,4 Tage 3,9 Tage 3,8 Tage 3,4 Tage
Seminarstunden pro Mitarbeiter (ohne Azubis) (7,8 Std./Tag) 34,3 Std. 30,4 Std. 29,6 Std. 26,8 Std.
       
- Bankfachliche Seminare 9.819 9.914 13347 9.062
- Führungsseminar 469 884 388 652
- Langzeitseminar 580 624 699 642
- Sekretariat 137 135 173 154
- Methodenkompetenz 801 957 1.412 1.402
- Sprachseminare 1.086 1.287 1.794 1.454
- EDV-Seminare 791 684 759 375
- PC-Anwendung 499 574 595 500
- Beratungsprozess PA 3.605 - - -
-** -** 410 (3,9%) 412 (3,9%)

Mitarbeiter nach Standorten Bank

Suche

Mein Bericht

0 Dokument(e) abgelegt

Nachhaltigkeitsbericht 2011

Kontakt

Landesbank
Baden-Württemberg

Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Telefon: 0711 127-0
Telefax: 0711 127-43544
www.LBBW.de »
Kontaktformular »

Ansprechpartner
Dr. Gerhard Fischer

Corporate Sustainability
Telefon 0711 127-42563
Telefax 0711 127-44140
gerhard.fischer@LBBW.de »
Weitere Ansprechpartner »

Vergleichstool

Legende

Seite drucken
PDF downloaden
zur Bibliothek hinzufügen

Servicefunktionen


Bitte warten...