| GRI 3 | Berichtselement | Seite |
|---|---|---|
| 1 | Strategie und Analyse | |
| 1.1 | Vision und Strategie | Vorwort Hans-Jörg Vetter » Nachhaltigkeitsstrate- gie und -management » |
| 1.2 | Nachhaltigkeitsauswirkungen, Chancen und Risiken | Vorwort Hans-Jörg Vetter » Kunden » |
| 2 | Organisationsprofil | |
| 2.1 | Name der Organisation | Das Unternehmen - Kurzporträt » |
| 2.2 | Marken, Produkte und Dienstleistungen | Das Unternehmen - Kurzporträt » |
| 2.3 | Organisationsstruktur | Das Unternehmen - Kurzporträt » |
| 2.4 | Hauptsitz der Organisation | Das Unternehmen - Kurzporträt » |
| 2.5 | Länder der Geschäftstätigkeit | Das Unternehmen - Kurzporträt » |
| 2.6 | Eigentümerstruktur, Rechtsform | Das Unternehmen - Kurzporträt » |
| 2.7 | Märkte | Das Unternehmen - Kurzporträt » |
| 2.8 | Größe der Organisation | Das Unternehmen - Kurzporträt » |
| 2.9 | Wesentliche Veränderungen der Größe, Struktur, Eigentumsverhältnissen | Das Unternehmen - Kurzporträt » |
| 2.10 | Preise | Nachhaltigkeitsratings, -rankings und Mitgliedschaften » Nachhaltige Anlageprodukte » |
| 3 | Berichtsparameter | |
| 3.1 | Berichtszeitraum | Über diesen Bericht (PDF) » |
| 3.2 | Veröffentlichung des letzten Berichts | Über diesen Bericht (PDF) » |
| 3.3 | Berichtszyklus | Über diesen Bericht (PDF) » |
| 3.4 | Ansprechpartner | Ansprechpartner » |
| 3.5 | Bestimmung des Berichtsinhalts | Über diesen Bericht (PDF) » |
| 3.6 | Berichtsgrenze | Gültigkeitsbereich und Zertifizierungen » |
| 3.7 | Beschränkungen des Berichtsumfangs oder der Berichtsgrenzen | Gültigkeitsbereich und Zertifizierungen » |
| 3.8 | Grundlage für die Berichterstattung über Joint Ventures etc. | Gültigkeitsbereich und Zertifizierungen » |
| 3.9 | Erhebungsmethoden und Berechnungsgrundlagen | Gültigkeitsbereich und Zertifizierungen » Umweltleistung und Ressourcenver- brauch » |
| 3.10 | Begründung der neuen Darstellung von Informationen im Vergleich zu früheren Berichten | Umweltleistung und Ressourcenver- brauch » |
| 3.11 | Wesentliche Veränderungen des Umfangs, der Berichtsgrenzen oder der verwendeten Messmethoden | Gültigkeitsbereich und Zertifizierungen » Umweltleistung und Ressourcenver- brauch » |
| 3.12 | Index nach GRI | GRI-Index |
| 3.13 | Bestätigung durch externe Dritte | Bestätigungsvermerk (PDF) » |
| 4 | Governance, Verpflichtungen und Engagement | |
| 4.1 | Führungsstruktur der Organisation | Das Unternehmen - Kurzporträt » |
| 4.2 | Vorsitzender des Vorstands/Geschäftsführer |
Vorwort Hans-Jörg Vetter » Das Unternehmen - Kurzporträt » |
| 4.3 | Unabhängige Mitglieder des höchsten Leitungsorgans | Die LBBW verfügt über einen Aufsichtsrat. |
| 4.4 | Mechanismen für Empfehlungen oder Anweisungen an den Vorstand/Aufsichtsrat | Mitbestimmung » |
| 4.5 | Kopplung der Vergütung des oberen Managements mit der Nachhaltigkeitsleistung der Organisation | Es existiert bisher keine entsprechende Kopplung. |
| 4.6 | Mechanismen zur Vermeidung von Interessenkonflikten im Vorstand | Compliance » |
| 4.7 | Bestimmung der Qualifikation und der Erfahrung der Leitungsgremien in Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen | Nachhaltige Unternehmensfüh- rung » |
| 4.8 | Leitbilder, interner Verhaltenskodex und Prinzipien; Art und Weise der Umsetzung | Nachhaltigkeitsstrategie und -management » Verbindliche Standards » |
| 4.9 | Verfahren des Vorstands zur Überwachung der Nachhaltigkeitsleistung | Nachhaltige Unternehmensfüh- rung » |
| 4.10 | Verfahren zur Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung des Vorstands | Ratings und Rankings » |
| 4.11 | Vorsorgeprinzip | Nachhaltige Produkte - Nachhaltiges Handeln » Energieverbrauch Facility Management und IT » |
| 4.12 | Vereinbarungen, Prinzipien oder externe Initiativen |
Mitgliedschaften und Initiativen » Verbindliche Standards » |
| 4.13 | Mitgliedschaften | Mitgliedschaften und Initiativen » |
| 4.14 | Einbezogene Stakeholdergruppen | Stakeholderkommuni- kation » |
| 4.15 | Auswahl der Stakeholder | Stakeholderkommuni- kation » |
| 4.16 | Einbeziehung von Stakeholdern | Stakeholderkommuni- kation » |
| 4.17 | Berücksichtigung zentraler Anliegen der Stakeholder | Stakeholderkommuni- kation » |
| GRI | Berichtselement | Seite |
|---|---|---|
| 5 | Managementansatz und Leistungsindikatoren |
|
| 5.1 | Produkte und Dienstleistungen | |
| Aspekt: Produktportfolio | ||
| FS1 | Beschreibung von Politiken mit speziellen ökologischen oder sozialen Komponenten, die von den Geschäftsbereichen angewandt werden | Nachhaltigkeitsziele und Leitplanken » |
| FS2 | Beschreibung von Prozessen zur Bewertung und Prüfung von ökologischen und sozialen Risiken in den Geschäftsbereichen je Politik | Nachhaltige Produkte, nachhaltiges Handeln » |
| FS3 | Beschreibung von Prozessen zur Kontrolle der Kunden hinsichtlich Einführung der und Konformität mit den ökologischen und sozialen Anforderungen, die in Verträgen oder Transaktionen enthalten sind |
Lieferantenbeziehun- gen » Finanzierungen » |
| FS4 | Beschreibung von Prozessen zur Verbesserung der Mitarbeiterkompetenz in Bezug auf ökologische und soziale Risiken und Chancen | Stakeholderkommuni- kation » Personalentwicklung » |
| FS5 | Beschreibung von Wechselbeziehungen zu Kunden, Investoren und Geschäftspartnern hinsichtlich ökologischer und sozialer Risiken und Chancen | Stakeholderkommuni- kation » |
| FS6 | Prozentuale Aufteilung des Portfolios für jedes Geschäftsfeld nach Region, Unternehmensgröße und Sektor | Finanzierungen » |
| FS7 | Monetärer Wert von Produkten und Dienstleistungen mit speziellem sozialem Nutzen nach Geschäftsbereich und Zielsetzung |
Finanzierungen » Nachhaltige Anlageprodukte » |
| FS8 | Monetärer Wert von Produkten und Dienstleistungen mit speziellem ökologischem Nutzen nach Geschäftsbereich und Zielsetzung |
Finanzierungen » Nachhaltige Anlageprodukte » |
| Aspekt: Audit | ||
| FS9 | Geltungsbereich (Coverage) und Häufigkeit von Audits zur Bewertung der Umsetzung von Umwelt- und Sozialpolitiken und Risikobewertungsprozessen | Gültigkeitsbereich und Zertifizierungen » |
| Aspekt: aktive Beteiligung | ||
| FS10 | Prozentsatz und Anzahl der im eigenen Portfolio gehaltenen Unternehmen, mit denen ein Dialog zu Umwelt- und Sozialthemen besteht | k. A. |
| FS11 | Prozentsatz der Assets, die positivem und negativem ökologischem und sozialem Screening unterliegen | Nachhaltige Anlageprodukte im Überblick » |
| FS12 | Abstimmungsrichtlinien bzgl. ökologischer und sozialer Themen für Aktien, für die das berichtende Unternehmen Stimmrechte hält oder zur Stimmabgabe berät | k. A. |
| 5.2 | Ökonomie | |
| DMA | Managementansatz zu wirtschaftlicher Leistung, Marktpräsenz und mittelbaren ökonomischen Auswirkungen | Vorwort Hans-Jörg Vetter » Nachhaltigkeitsstra- tegie und -management » Nachhaltige Unter- nehmensführung » |
| Aspekt: wirtschaftliche Leistung | ||
| EC1 | Erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert einschließlich Investitionen in die Gesellschaft (z.B. Kunst, Bildung) und prozentualen Anteils am Gewinn vor Steuern | Das Unternehmen - Kurzporträt » Spenden » Sponsoring » Stiftungen » |
| EC2 | Finanzielle Folgen und andere Chancen und Risiken des Klimawandels | Nachhaltigkeitsziele und operative Leitplanken » |
| EC3 | Umfang der betrieblichen sozialen Zuwendungen | Betriebliche Altersvorsorge » |
| EC4 | Finanzielle Zuwendungen der öffentlichen Hand | k. A. |
| Aspekt: Marktpräsenz | ||
| EC5 | Verhältnis der Standardeintrittsgehälter zum lokalen Mindestlohn |
Personalkennzahlen » Vergütungssystem » Chancengleichheit und Diversity » |
| EC6 | Standortbezogene Auswahl von Zulieferern | Lieferantenbeziehun- gen » |
| EC7 | Standortbezogene Personalauswahl | k. A. |
| Aspekt: mittelbare wirtschaftliche Auswirkungen | ||
| EC8 | Infrastrukturinvestitionen und Dienstleistungen, die vorrangig im öffentlichen Interesse erfolgen | Gesellschaft » |
| EC9 | Wesentliche mittelbare wirtschaftliche Auswirkungen | k. A. |
| 5.3 | Ökologie | |
| DMA | Managementansatz zu u.g. Aspekten |
Nachhaltigkeitsstra- tegie und -management » Verbindliche Standards » Nachhaltigkeitsziele und operative Leitplanken » |
| Aspekt: Materialien | ||
| EN1 | Gewicht oder Volumen der eingesetzten Materialien | Umweltleistung und Ressourcenver- brauch » |
| EN2 | Anteil von Recyclingmaterial am Gesamtmaterialeinsatz | Papierverbrauch » |
| Aspekt: Energie | ||
| EN3 | Direkter Energieverbrauch (nach Primärenergieträgern) | Energieverbrauch Facility Management » |
| EN4 | Indirekter Energieverbrauch (nach Primärenergieträgern) | Umweltleistung und Ressourcenver- brauch » Energieverbrauch Facility Management und IT » |
| EN5 | Eingesparte Energie aufgrund von umweltbewusstem Einsatz und Effizienzsteigerungen | Energieverbrauch Facility Management und IT » |
| EN6 | Initiativen zur Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen mit höherer Energieeffizienz und solchen, die auf erneuerbaren Energien basieren, sowie dadurch erreichte Verringerung des Energiebedarfs | n. r. |
| EN7 | Initiativen zur Verringerung des indirekten Energieverbrauchs und erzielte Einsparungen | Energieverbrauch Facility Management » |
| Aspekt: Wasser | ||
| EN8 | Gesamtwasserentnahme nach Quellen |
Umweltleistung und Ressourcenver- brauch » Wasser » |
| EN9 | Wasserquellen, die wesentlich von der Entnahme von Wasser betroffen sind | k. A. |
| EN10 | Anteil in Prozent und Gesamtvolumen an rückgewonnenem und wiederverwendetem Wasser | k. A. |
| Aspekt: Biodiversität | ||
| EN11 | Grundstücke in oder angrenzend an Schutzgebiete | k. A. |
| EN12 | Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf die Biodiversität in Schutzgebieten | k. A. |
| EN13 | Geschützte oder wiederhergestellte natürliche Lebensräume | k. A. |
| EN14 | Strategien, laufende Maßnahmen und Zukunftspläne für das Management der Auswirkungen auf die Biodiversität | Biodiversität » |
| EN15 | Gefährdete Arten | k. A. |
| Aspekt: Emissionen, Abwasser und Abfall | ||
| EN16 | Direkte und indirekte Treibhausgasemissionen nach Gewicht | Umweltleistung und Ressourcenver- brauch » |
| EN17 | Andere Treibhausgasemissionen | Umweltleistung und Ressourcenver- brauch » |
| EN18 | Initiativen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen und erzielte Ergebnisse | Umweltleistung und Ressourcenver- brauch » |
| EN19 | Ozonschädigende Substanzen nach Gewicht | k. A. |
| EN20 | NOx, SOx und andere Luftemissionen nach Art und Gewicht | Umweltleistung und Ressourcenverbrauch/ Luftschadstoffe » |
| EN21 | Wassereinleitung in Gewässer | k. A. |
| EN22 | Abfallmenge nach Art und Entsorgungsmethode (wichtigste Abfallkategorien für Finanzdienstleister: Papier, IT) | Abfall » |
| EN23 | Wesentliche Freisetzungen | k. A. |
| EN24 | Gefährliche Abfälle nach Basler Konvention | Abfall » |
| EN25 | Auswirkung von Abwässern auf den Biodiversitätswert | k. A. |
| Aspekt: Produkte und Dienstleistungen | ||
| EN26 | Initiativen zur Minimierung von Umweltauswirkungen der Produkte und Dienstleistungen | k. A. |
| EN27 | Anteil von Produkten, deren Verpackungen wiederverwendet wurden | n. r. |
| Aspekt: Einhaltung von Rechtsvorschriften | ||
| EN28 | Strafen für Nichteinhaltung der Rechtsvorschriften im Umweltbereich. | Compliance » |
| Aspekt: Transport | ||
| EN29 | Wesentliche Umweltauswirkungen durch den Transport von Produkten, anderen Gütern und Materialien sowie von Mitarbeitern | Verkehr » |
| Aspekt: insgesamt | ||
| EN30 | Gesamte Umweltschutzausgaben | k. A. |
| 5.4 | Gesellschaft | |
| 5.4.1 | Arbeitspraktiken und menschenwürdige Beschäftigung | |
| DMA | Managementansatz zu Beschäftigung, Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis, Arbeitsschutz (bei Banken z. B. Übergriffe gegen Mitarbeiter durch Kunden, Banküberfälle), Aus- und Weiterbildung, Vielfalt und Chancengleichheit |
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter » Leitplanken nachhaltige Personalpolitik » |
| Aspekt: Beschäftigung | ||
| LA1 | Belegschaft nach Beschäftigungsverhältnissen und Regionen | Personalkennzahlen » |
| LA2 | Mitarbeiterfluktuation nach Altersgruppe, Geschlecht und Regionen | Personalkennzahlen » |
| LA3 | Betriebliche Leistungen für Vollzeitbeschäftigte | k. A. |
| Aspekt: Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis | ||
| LA4 | Anteil Mitarbeiter mit Tarifverträgen |
Vergütungsstruktur » Personalkennzahlen » Vergütungssystem » |
| LA5 | Mitteilungsfrist(en) in Bezug auf wesentliche betriebliche Veränderungen | k. A. |
| Aspekt: Arbeitsschutz | ||
| LA6 | In Arbeitsschutzausschüssen vertretene Mitarbeiter | Arbeitsschutz » |
| LA7 | Verletzungen, Berufskrankheiten, Abwesenheitsquote und Todesfälle | Arbeitsschutz » |
| LA8 | Maßnahmen in Bezug auf ernste Krankheiten | Arbeitsschutz » |
| LA9 | Arbeitsschutzthemen, die in förmlichen Vereinbarungen mit Gewerkschaften behandelt werden. | k. A. |
| Aspekt: Aus- und Weiterbildung | ||
| LA10 | Aus- und Weiterbildung: Stundenzahl pro Mitarbeiter und Mitarbeiterkategorie | Personalkennzahlen » |
| LA11 | Programme für das Wissensmanagement und für lebenslanges Lernen | Personalentwicklung » |
| LA12 | Prozentsatz der Mitarbeiter, die eine regelmäßige Leistungsbeurteilung und Entwicklungsplanung erhalten | Personalent- wicklung » |
| Aspekt: Vielfalt und Chancengleichheit | ||
| LA13 | Vielfalt des oberen Managements und Mitarbeiterstruktur (Geschlecht/Alter/Kultur) |
Personalkennzahlen » Chancengleichheit und Diversity » |
| LA14 | Entlohnung nach Geschlecht und Mitarbeiterkategorie | Chancengleichheit und Diversity » |
| 5.4.2 | Menschenrechte | |
| DMA | Managementansatz zu Investitions- und Beschaffungspraktiken, Gleichbehandlung, Vereinigungsfreiheit und Recht zu Kollektivverhandlungen, Kinderarbeit, Zwangs- und Pflichtarbeit, Sicherheitspraktiken, Rechten der Ureinwohner | Lieferantenbezieh- ungen » Chancengleichheit und Diversity » Mitbestimmung » |
| Aspekt: Investitions- und Beschaffungspraktiken | ||
| HR1 | Prozentsatz und Gesamtzahl der wesentlichen Investitionsvereinbarungen (bei Finanzdienstleistern z.B. Kreditvereinbarungen, Vertragsklauseln), die Menschenrechtsklauseln enthalten oder diesbezüglich geprüft wurden | k. A. |
| HR2 | Anteil Lieferanten, die unter Menschenrechtsaspekten geprüft wurden | Lieferantenbezieh- ungen » |
| HR3 | Schulungen zu Menschenrechten | k. A. |
| Aspekt: Gleichbehandlung | ||
| HR4 | Vorfälle von Diskriminierung und ergriffene Maßnahmen | Chancengleichheit und Diversity |
| Aspekt: Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen | ||
| HR5 | Vereinigungsfreiheit und Recht zu Kollektivverhandlungen, ermittelte gefährdete Geschäftstätigkeiten sowie ergriffene Maßnahmen | Mitbestimmung » |
| Aspekt: Kinderarbeit | ||
| HR6 | Grundsätze und Maßnahmen zur Verhinderung von Kinderarbeit, ermittelte gefährdete Geschäftstätigkeiten |
Nachhaltige Anlageprodukte » Finanzierungen » Lieferantenbezieh- ungen » |
| Aspekt: Zwangsarbeit | ||
| HR7 | Grundsätze und Maßnahmen zur Verhinderung von Zwangsarbeit, ermittelte gefährdete Geschäftstätigkeiten | Lieferantenbezieh- ungen » |
| Aspekt: Sicherheitspraktiken | ||
| HR8 | Schulungen des Sicherheitspersonals in Bezug auf Menschenrechtsaspekte, Prozentsatz des geschulten Personals | k. A. |
| Aspekt: Rechte der Ureinwohner | ||
| HR9 | Gesamtzahl der Vorfälle, in denen Rechte der Ureinwohner verletzt wurden, und ergriffene Maßnahmen | n. r. |
| 5.4.3 | Gesellschaft | |
| DMA | Managementansatz zu Gemeinwesen, Korruption, Politik, wettbewerbswidrigem Verhalten und Einhaltung der Gesetze | Compliance » Corporate Governance » |
| Aspekt: Gemeinwesen | ||
| SO1 | Maßnahmen und Verfahren zur Einschränkung der negativen Auswirkungen auf die Standortgemeinden | k. A. |
| FS13 | Standorte in gering besiedelten oder strukturschwachen Regionen nach Standortart (Filiale, SB …) | Das Unternehmen - Kurzporträt » |
| FS14 | Initiativen zur Verbesserung des Zugangs zu Finanzdienstleistungen für benachteiligte Bevölkerungsgruppen (z.B. Menschen mit Behinderung, Migrationshintergrund) | Mitarbeiter » |
| Aspekt: Korruption | ||
| SO2 | Prozentsatz und Anzahl der Geschäftseinheiten, die auf Korruptionsrisiken hin untersucht wurden | k. A. |
| SO3 | Prozentsatz der Angestellten, die in der Antikorruptionspolitik und den Antikorruptionsverfahren geschult wurden | k. A. |
| SO4 | Ergriffene Maßnahmen infolge von Korruptionsvorfällen | Compliance » |
| Aspekt: Politik | ||
| SO5 | Positionen und Teilnahme an politischen Entscheidungsprozessen und Lobbying | k. A. |
| SO6 | Gesamtwert der Zuwendungen (Geldzuwendungen und Zuwendungen in Form von Sachwerten) an Parteien, Politiker und damit verbundene Einrichtungen | k. A. |
| Aspekt: wettbewerbswidriges Verhalten | ||
| SO7 | Klagen aufgrund wettbewerbswidrigen Verhaltens | Selbstverpflichtung in der Werbung » |
| Aspekt: Einhaltung von Gesetzen | ||
| SO8 | Strafen wegen Verstoß gegen Rechtsvorschriften |
Selbstverpflichtung in der Werbung » Compliance » |
| 5.5 | Produktverantwortung | |
| DMA | Managementansatz zu Kundengesundheit und -sicherheit, Kennzeichnung von Produkten und Dienstleistungen, Werbung, Schutz der Kundendaten und Einhaltung von Gesetzesvorschriften |
Selbstverpflichtung in der Werbung » Compliance » |
| Aspekt: Kundengesundheit und -sicherheit | ||
| PR1 | Lebenszyklusstadien, in denen Sicherheits- und Gesundheitsauswirkungen von Produkten analysiert werden | n. r. |
| PR2 | Verstöße gegen Gesundheitsstandards | n. r. |
| Aspekt: Kennzeichnung von Produkten und Dienstleistungen | ||
| FS15 | Richtlinien zu fairer Gestaltung und fairem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen | Selbstverpflichtung in der Werbung » |
| PR3 | Grundsätze/Verfahren zur Produktkennzeichnung | k. A. |
| PR4 | Verstöße gegen Standards zur Kennzeichnung von Produktinformationen | k. A. |
| PR5 | Kundenzufriedenheit einschließlich der Ergebnisse von Umfragen | Kundenzufriedenheit » |
| FS16 | Initiativen zur Verbesserung der Financial Literacy | Stakeholderkommuni- kation » |
| Aspekt: Werbung | ||
| PR6 | Programme zur Befolgung von Gesetzen, Standards und freiwilligen Verhaltensregeln in der Werbung | Selbstverpflichtung in der Werbung » |
| PR7 | Gesamtzahl der Vorfälle, in denen Vorschriften und freiwillige Verhaltensregeln in Bezug auf Marketing und Werbung nicht eingehalten wurden | Selbstverpflichtung in der Werbung » |
| Aspekt: Schutz der Kundendaten | ||
| PR8 | Beschwerden in Bezug auf die Verletzung des Schutzes der Kundendaten und deren Verlust | Compliance » |
| Aspekt: Einhaltung von Gesetzesvorschriften | ||
| PR9 | Bußgelder aufgrund von Verstößen gegen Gesetzesvorschriften in Bezug auf die Zurverfügungstellung und Verwendung von Produkten und Dienstleistungen | k. A. |
| k.A.= keine Angaben / n.r. = nicht relevant | ||